Направленная антенна 4G
Обзор направленной антенны 4G STV-WiMAX-Y17dB-FME
Антенна предназначена для использования в комплекте оборудования беспроводных систем передачи данных и подключения к интернет в стандарте Wi-MAX/LTE.
- Антенна хорошо себя зарекомендовала в качестве эконом варианта для подключения к абонентскому оборудованию работающему в стандарте WI-MAX (YOTA) и LTE.
- Тип антенны – "волновой канал" (Яги).
Технические характеристики:
Электрические характеристики | STV-Wi-MAX-Y14dB | STV-WiMAX-Y17dB | ||
Рабочий диапазон частот, МГц | 2500-2700 | |||
Усиление, dBi | 14 | 17 | ||
Ширина ДН в Н-плоскости, град | 36 | 22 | ||
Ширина ДН в Е-плоскости, град | 34 | 24 | ||
Входное сопротивление, Ом | 50 | |||
КСВ в рабочем диапазоне частот, не более | 1,5 | |||
Допустимая мощность, Вт | 50 | |||
Поляризация | вертикальная | |||
Механические характеристики | ||||
Масса без кабеля и упаковки, г | 900 | 1500 | ||
Диаметр мачты, мм | 30-60 | |||
Габаритные размеры, м | 0,48х0,09х0,05 | 0,8х0,09х0,05 | ||
Допустимая скорость ветра, м/сек | 50 | 40 | ||
Разъем | FME (female) |
Попробуйте сами сделать направленную антенну для 4G