Давайте сравним стоимость интернета у тройки лидеров МТС, Мегафон, Билайн.
МТС
Опция | Скорость доступа | Квота трафика в месяц ** | Плата за подключение | Ежемесячная плата | Как подключить |
---|---|---|---|---|---|
Интернет-Mini | Не ограничена* | 4 Гбайт | 500 руб. | 500 руб. | *111*160# |
Интернет-Maxi | Не ограничена* | 7 Гбайт | 700 руб. | 700 руб. | *111*161# |
Интернет-Super | Не ограничена* | 12 Гбайт | 1000 руб. | 1000 руб. | *111*162# |
Интернет-VIP | Не ограничена* | 25 Гбайт | 1400 руб. | 1400 руб. | *111*166# |
Безлимит-Super 4G | Не ограничена* | 7 Гбайт (при превышении скорость снижается до 64 Кбит/сек) |
Недоступна для подключения | 700 руб.*** | Недоступна для подключения |
МЕГАФОН
Для чего?1 | |||||
Проверка почты | + | + | + | + | |
Общение в соц. сетях | + | + | + | + | |
Просмотр страниц | + | + | + | + | |
Загрузка файлов | + | + | + | ||
Музыка on-line | + | + | |||
Видео on-line | + | + | |||
Торренты | + | + | + | ||
Фильмы в HD | + | ||||
Мобильный Wi-Fi | + | ||||
Абонентская плата | 350 | 650 | 800 | 1100 | |
Объём трафика до ограничения скорости, Гб3 | 2 | 94 | 304 | 504 | |
Максимальная скорость передачи данных | 512 Кбит/сек2 | 1 Мбит/сек2 | 10 Мбит/сек | 20 Мбит/сек |
БИЛАЙН
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итак, подведем итоги:
- У МТС за 1400 руб. вы поимеете 25 Гб трафика
- В МЕГАФОНЕ за 1100 руб - 50 Гб. (в тему мегафона Настоящий интернет 40 Гб за 750 руб)
- Билайн 495 руб за 3 Гб.
Кому интересно, ссылка на скачку видео (letitbit) о тестиревании Yota VS. Мегафон 4G lte