Технология PureView и 8.7 Mpx камера с объективом Carl Zeiss позволяют получать качественное видео даже при резких движениях камеры и в условиях низкой освещенности. Все благодаря оптической стабилизации изображения.
Полные характиристики и видеообзор внизу поста.
Яркий и быстрый сенсорный дисплей PureMotion HD обеспечивает отличную цветопередачу, обладает высокой чувствительностью и реагирует на прикосновение пальцев, даже если вы в перчатках.
Общие характеристики | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
Тип | смартфон/коммуникатор |
Операционная система | MS Windows Phone 8 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | поликарбонат |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Вес | 185 г |
Размеры (ШxВxТ) | 70.8x130.3x10.7 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.5 дюйма |
Размер изображения | 768x1280 |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 332 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 8.70 млн пикс., 3264x2448, светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус, цифровой Zoom 4x |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Фронтальная камера | есть, 1.3 млн пикс. |
Воспроизведение видео | MP4, WMV, 3GP, M4V, M4A |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Диктофон | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, NFC, Bluetooth 3.1 |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
Синхронизация с компьютером | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm MSM8960, 1500 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Видеопроцессор | Adreno 225 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот карт памяти | отсутствует |
Сообщения | |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2000 мАч |
Время разговора | 17:00 ч:мин |
Время ожидания | 400 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 67 ч |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | есть |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
Записная книжка и органайзер | |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office |
Дополнительная информация | |
Комплектация | телефон, зарядное устройство AC-16, аккумулятор BP-4GW, дата кабель CA-190CD, гарнитура WH-208 |
Особенности | зарядка телефона - Qi Wireless; дополнительная память - 7GB SkyDrive; оптика - Carl Zeiss Tessar; стекло - Corning Gorilla Glass |
Достоинства: Купила телефон месяц назад,первое время была довольна,но потом начались проблемы!
Удобство использования,экран,камера,дизайн,скорость,навигация.
Недостатки: Сеть иногда пропадает,появились царапины на экране,телефон иногда сам перезагружается и сегодня просто сам выключился и не включался(помогло только нажатие 3 кнопок с боку..)Ходили в магазин где купили и нас отправили в СЦ и там нам тоже не чего дельного не сказали!Полный провал!