Цифровые приставки DVB
Давайте расмотрим цифровые приставки - DVB-T тюнеры.

Цифровое телевидение в России уже давно транслируется через спутники, но на дециметровом диапазоне сравнительно недавно. На большинствах ЖК телевизорах, DVB тюнер встроен, но а простым телевизорам требуется приставка с тюнером цифрового сигнала.
Существует множество моделей и их цены варьируются от 780 до 19000 рублей. Цена берется из функциональности приставки и часто, от региона продажи.
Давайте рассмотрим функции тюнеров.
Возьмем Hyundai H-DVB01T2 средняя цена 2000 рублей.
Сверху на передней панели, можно увидеть краткую характеристику:

Это очень важно при выборе приставок. Например: FULL HD вам не понадобится, если в будущем ВЫ не планируете покупать широкоформатный телевизор, к этому относится и разъем HDMI. Без этих параметров, вы найдете тюнер дешевле порядка 1300 руб. Например: BBK STB111 стоимостью 780 рублей.

Так же, если Вы не планируете просматривать фильмы с USB флеш-носителя, то можно искать приставку без USB разъема.
Полные характеристики представленых приставок DVB:
HYNDAI H-DVB01T2
| Общие параметры | ||
| Дисплей | + | |
| Цвет | черный | |
| Кнопки управления на передней панели | Power,Ok,Menu, CH+,CH-, VOL+,VOL- | |
| Функции мультимедиа, поддерживаемые форматы | ||
| Поддержка видео форматов | AVI, MKV, MOV, TS, VOB, MP4, MPEG, DAT, FLV, 3GP, M2TS, TRP, TP, M2T1 | |
| Поддержка видое кодеков | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.263 H,264, AVS, DIVX, XVID, MJPEG | |
| Поддержка аудио кодеков | MP2, MP3, WMA, AC3, AAC, HEAAC, ADPCM, LPCM | |
| Поддержка изображений | JPEG,BMP,PNG | |
| Терминалы | ||
| USB (поддержка носителей до 2Tb) | + | |
| Поддержка файловых систем через USB | FAT/FAT32/NTFS | |
| Антенный вход | + | |
| Антенный выход | + | |
| HDMI | + | |
| Компонентный видеовыход (CVBS/Y,CbPb,CrPr/RCA) | + | |
| Композитный видеовыход | + | |
| Линейный аудиовыход | + | |
| Коаксиальный аудиовыход | + | |
| TV настройки | ||
| Декодирование DVB-T/DVB-T2 сигнала | + | |
| Видео разрешение | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p | |
| Соотношение сторон | 4:3 LB, 4:3 PS, 16:9 | |
| PAL/NTSC | + | |
| Дополнительнные функции | ||
| Электронный гид EPG | + | |
| Функция записи ТВ программ PVR | + | |
| Настройка времени записи | + | |
| Таймер включения/отключения | + | |
| Рабочее напряжение | 90~240Вт, 50/60Гц | |
| Аксесуары | ПДУ, A/V кабель | |
| Размеры устройства | 220x38?160m | |
BBK STB 111
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | цифровой TV-тюнер |
| Исполнение | внешнее |
| Тип подключения | автономный |
| Видеозахват | нет |
| FM-тюнер | нет |
| Характеристики видео | |
| Поддержка HD | нет |
| Максимальное разрешение на выходе | 720х576 |
| Формат видео на выходе | 4:3, 16:9 |
| Входы и выходы | |
| Выходы | аудио |
| FireWire | нет |
| Другие функции и возможности | |
| Таймер записи | есть |
| Режим отложенного просмотра | есть |
| Дополнительная информация | |
| Пульт ДУ | есть |
| Размеры (ШxВxД) | 170x36х90 мм |
| Вес | 360 г |
| Особенности | прием эфирного телевещания в стандартах MPEG-2/MPEG-4; функция записи видео (PVR); выход RGB/SCART, цифровой коаксиальный аудиовыход; USB2.0-порт для подключения жесткого диска, MP3-плеера, flash-карты, цифровой фотокамеры и др. |
Удачи при выборе.

